Medal of Medalists (18 Holes) | Medal Aggregate (18 Holes) | Medal of Medalists (9 Holes) | Medal Aggregate (9 Holes) |
Fiona McBride | Karin Manze | – | – |
Viv Daniels | Kate Smith | – | – |
Dianne Grail | Karin Manze | – | – |
Jo Charlton | Elaine Kennedy | – | – |
Dianne Grail | Karin Manze | – | – |
Sarah Lanning | Sarah Lanning | – | – |
Kaoru Curmi | Kaoru Curmi | – | – |
Melita Gannon | Sarah Lanning | – | – |
Viv Daniels | Sarah Lanning | – | – |
Trudy Rundle | Sarah Lanning | – | – |
Sarah Lanning | Sarah Lanning | – | – |
Jill Wain | Shiori Mizobe | – | – |
Jan Boulton | Jan Boulton | – | – |
Glen McIntyre | Sarah Lanning | – | – |
Sarah Lanning | Inger Rothschild | – | – |
Sarah Lanning | Sue Valentine | – | – |
Annabel Hunt | Siobhan Lyons | Debbie Brown | Clare Fidler |
Annabel Hunt | Shiori Mizobe | Meredith McKnight | Amy Stevens |
DNP* | DNP* | DNP* | DNP* |
DNP* – Did not play due to COVID-19 pandemic