Year | Knockout Champion |
2002 | Karin Manze |
2003 | Kate Smith |
2004 | Annie Llewelyn |
2005 | Dianne Grail |
2006 | Sarah Lanning |
2007 | Kaoru Curmi |
2008 | Kaoru Curmi |
2009 | Julie Turpin |
2010 | Kaoru Curmi |
2011 | Sarah Lanning |
2012 | Anne Glynn |
2013 | Elaine Kennedy |
2014 | Inger Rothschild |
2015 | Phil Power |
2016 | Robyn Hunt |
2017 | Losa Kapeli |
2018 | Robyn Hunt |
2019 | Faye Jansen |
2020 | DNP * |
DNP * – Did not play due to COVID-19 pandemic